- Энергетический паспорт Фурманова 1
- Энергетический паспорт Октябрьская 3
- Энергетический паспорт Ленина 15
| № п/п |
Адрес | Год постройки | Количество | Площадь | Материал стен | Тип фундамента | |||
| Этажей | Подъездов | Квартир | Общая, м. кв. | Жилая, м. кв. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Автомобилистов,2 | 1972 | 5 | 6 | 99 | 4927,6 | 3013,3 | кирпич | ж/б |
| 2 | Автомобилистов,4 | 1976 | 5 | 4 | 70 | 3369,7 | 2058,9 | кирпич | ж/б |
| 3 | Автомобилистов,12 | 1984 | 2 | 3 | 18 | 846,9 | 487,8 | кирпич | ж/б |
| 4 | Алексеева,30 | 1970 | 5 | 4 | 64 | 3630 | 1923,9 | кирпич | ж/б |
| 5 | Братская,6 | 1969 | 5 | 4 | 68 | 3386 | 2016,2 | кирпич | ж/б |
| 6 | Братская,8 | 1968 | 5 | 4 | 78 | 3399,4 | 1848,9 | кирпич | ж/б |
| 7 | Братская,10 | 1967 | 5 | 4 | 78 | 3144,4 | 1874,5 | кирпич | ж/б |
| 8 | Братская,12 | 1976 | 5 | 4 | 70 | 3212,1 | 2163 | ж/б панель | ж/б |
| 9 | Братская,16 | 1970 | 5 | 3 | 60 | 2800,2 | 1583,7 | кирпич | ж/б |
| 10 | Братская.18 | 1968 | 5 | 2 | 40 | 1816,5 | 1180,9 | кирпич | ж/б |
| 11 | Братская,22 | 1970 | 5 | 4 | 70 | 3372,1 | 2094,2 | кирпич | ж/б |
| 12 | Братская, 24 | 1970 | 5 | 4 | 68 | 3023,8 | 2028,5 | кирпич | ж/б |
| 13 | Братская,26 | 1971 | 5 | 4 | 68 | 3088 | 2052,9 | кирпич | ж/б |
| 14 | Братская,28 | 1972 | 5 | 4 | 67 | 3287,1 | 2054,6 | кирпич | ж/б |
| 15 | Ворошилова,5 | 1930 | 3 | 2 | 18 | 764,8 | 568,5 | камен | камен |
| 16 | Ворошилова,7 | 1932 | 3 | 2 | 18 | 776,9 | 576,6 | камен | камен |
| 17 | Ворошилова,8 | 1958 | 3 | 3 | 22 | 1934,4 | 863,3 | кирпич | камен |
| 18 | Ворошилова,10 | 1973 | 5 | 4 | 62 | 3741,4 | 1865,1 | кирпич | ж/б |
| 19 | Гагарина,2 | 1959 | 3 | 2 | 24 | 1373, | 710,5 | кирпич | камен |
| 20 | Гагарина,4 | 1959 | 3 | 2 | 24 | 1362,1 | 705,1 | кирпич | камен |
| 21 | Гагарина.6 | 1961 | 4 | 4 | 36 | 2039,6 | 936,1 | кирпич | камен |
| 22 | Гагарина,8 | 1962 | 4 | 3 | 48 | 2197,4 | 1256,7 | кирпич | камен |
| 23 | Гагарина,8а | 1962 | 4 | 3 | 48 | 2571,3 | 1241,1 | кирпич | камен |
| 24 | Гагарина.10 | 1960 | 3 | 2 | 24 | 1091,1 | 762,0 | кирпич | камен |
| 25 | Гагарина,12 | 1961 | 3 | 2 | 24 | 1005,4 | 690,8 | кирпич | камен |
| 26 | Гагарина,13 | 1985 | 5 | 15 | 177 | 9704,1 | 5656,9 | кирпич | ж/б |
| 27 | Ленина,15 | 1977 | 5 | 4 | 56 | 4225,4 | 1733,8 | кирпич | ж/б |
| 28 | Ленина,16 | 1951 | 2 | 3 | 18 | 1334,1 | 641,5 | шлак/бл | камен |
| 29 | Ленина,17 | 1977 | 5 | 4 | 64 | 3117,4 | 1906,3 | кирпич | ж/б |
| 30 | Металлургов,16 | 1936 | 3 | 6 | 34 | 3057,4 | 1596,1 | кирпич | камен |
| 31 | Октябрьская,3 | 1931 | 3 | 7 | 42 | 2102,9 | 1706,5 | камен | камен |
| 32 | Октябрьская,22 | 1995 | 5 | 4 | 60 | 3251,6 | 1940 | кирпич | ж/б |
| 33 | Октябрьская,24 | 1992 | 5 | 12 | 181 | 8733,9 | 4895,9 | кирпич | ж/б |
| 34 | Первомайская,13 | 1957 | 3 | 3 | 20 | 1425,2 | 830,1 | кирпич | камен |
| 35 | Первомайская,14 | 1975 | 5 | 4 | 70 | 3120,4 | 2128,3 | кирпич | ж/б |
| 36 | Первомайская,15 | 1966 | 4 | 2 | 32 | 1600,5 | 1002,3 | кирпич | камен |
| 37 | Первомайская,17 | 1967 | 4 | 2 | 39 | 1797,6 | 1134,9 | кирпич | ж/б |
| 38 | Победы,1 | 1979 | 5 | 4 | 48 | 3428,4 | 1469,3 | кирпич | ж/б |
| 39 | Пушкина,7 | 1976 | 5 | 6 | 100 | 4885 | 3142,5 | ж/б панель | ж/б |
| 40 | Ростовская,1 | 1960 | 3 | 2 | 24 | 1093,3 | 707,7 | кирпич | камен |
| 41 | Ростовская,5 | 1965 | 4 | 3 | 46 | 1929,5 | 1156,2 | кирпич | камен |
| 42 | Ростовская,7 | 1963 | 4 | 3 | 73 | 2006,3 | 1318,8 | кирпич | камен |
| 43 | Ростовская,9 | 1964 | 4 | 3 | 48 | 1966,9 | 1216,5 | кирпич | камен |
| 44 | Ростовская,11 | 1963 | 4 | 2 | 48 | 1999,7 | 1245 | кирпич | камен |
| 45 | Ростовская,13 | 1961 | 3 | 2 | 24 | 1117,8 | 716,3 | кирпич | камен |
| 46 | Ростовская,13А | 2015 | 3 | 1 | 38 | 1222,9 | 970,0 | кирпич | сплошной |
| 47 | Свободы,2 | 1960 | 3 | 2 | 24 | 1375,2 | 724,9 | кирпич | камен |
| 48 | Фурманова,1 | 1974 | 5 | 6 | 100 | 5323,2 | 2902,5 | кирпич | ж/б |
| 49 | Фурманова,3 | 1972 | 5 | 4 | 56 | 4060,6 | 1821,9 | кирпич | ж/б |
| 50 | Фурманова,5 | 1971 | 5 | 4 | 69 | 3701,8 | 2102,3 | кирпич | ж/б |
| 51 | Фурманова,7 | 1972 | 5 | 4 | 70 | 3288,8 | 2108,3 | кирпич | ж/б |
(С) 2015-2016 ООО «ЖКС №1»



